2025 TEAM ELITE DRAFT PICKS
TEAM ELITE MLB DRAFT PICKS
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| AARON SHIPMAN | ATHLETICS | 3 | 92 | 2010 |
| CHRIS HAWKINS | BLUE JAYS | 3 | 93 | 2010 |
| DERRICK THOMAS | RED SOX | 45 | 1338 | 2010 |
| JAMES BUCKELEW | TWINS | 45 | 1365 | 2010 |
| ERIC SWEGMAN | BRAVES | 28 | 838 | 2009 |
| FORREST GARRETT | RANGERS | 41 | 1234 | 2009 |
| RYAN PRESSLEY | ANGELS | 17 | 523 | 2006 |
| STEVEN McCRAY | DEVIL RAYS | 34 | 1009 | 2006 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| ZACK CONE | RANGERS | 1 | 37 | 2011 |
| JAKE BURNETTE | PIRATES | 7 | 212 | 2011 |
| DANNY LOCKHART | CUBS | 10 | 309 | 2011 |
| TREY MARTIN | CUBS | 13 | 399 | 2011 |
| TYLER GIBSON | TIGERS | 15 | 467 | 2011 |
| NATHAN HARSH | RANGERS | 19 | 594 | 2011 |
| JUSTICE FRENCH | REDS | 25 | 775 | 2011 |
| NICK MOORE | RED SOX | 30 | 922 | 2011 |
| MARC FRAZIER | GIANTS | 47 | 1437 | 2011 |
| KENT ROLLINS | PADRES | 48 | 1463 | 2011 |
| HEATH HOLDER | ROCKIES | 50 | 1518 | 2011 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| CHRIS BECK | WHITE SOX | 2 | 76 | 2012 |
| RONNIE FREEMAN | DIAMONDBACKS | 5 | 183 | 2012 |
| DEREK VARNADORE | YANKEES | 9 | 307 | 2012 |
| JOSEPH SHIVER | RANGERS | 10 | 336 | 2012 |
| ROSS HEFFLEY | BRAVES | 18 | 569 | 2012 |
| RAY CASTILLO | INDIANS | 27 | 833 | 2012 |
| JOSH CARR | TIGERS | 28 | 874 | 2012 |
| JOSH LESTER | INDIANS | 30 | 923 | 2012 |
| SEAN McLAUGHLIN | BRAVES | 38 | 1169 | 2012 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| CLINT FRAZIER | INDIANS | 1 | 5 | 2013 |
| AUSTIN MEADOWS | PIRATES | 1 | 9 | 2013 |
| ADAM FRAZIER | PIRATES | 6 | 178 | 2013 |
| TERRY McCLURE | ROCKIES | 8 | 229 | 2013 |
| NICK BLOUNT | WHITE SOX | 9 | 273 | 2013 |
| JONAH WESLEY | ANGELS | 11 | 337 | 2013 |
| BRYAN HUDSON | RED SOX | 15 | 443 | 2013 |
| DALTON CARTER | REDS | 17 | 525 | 2013 |
| ALLAN BUSENITZ | ANGELS | 25 | 757 | 2013 |
| CHRIS IRWIN | TWINS | 28 | 830 | 2013 |
| ROWDY TELLEZ | BLUE JAYS | 30 | 859 | 2013 |
| BRETT TESCHNER | RANGERS | FA | FA | 2013 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| MAX PENTECOST | BLUE JAYS | 1 | 10 | 2014 |
| SPENCER ADAMS | WHITE SOX | 2 | 44 | 2014 |
| MICHAEL GHETTYS | PADRES | 2 | 51 | 2014 |
| SAM CLAY | TWINS | 4 | 110 | 2014 |
| DYLAN CEASE | CUBS | 6 | 169 | 2014 |
| ALEX ABBOTT | ANGELS | 6 | 179 | 2014 |
| MATT CAMPBELL | DODGERS | 9 | 279 | 2014 |
| GREG BRODY | GIANTS | 11 | 328 | 2014 |
| MONTRELLE MARSHALL | REDS | 12 | 365 | 2014 |
| JOSH HEDDINGER | TIGERS | 14 | 430 | 2014 |
| MIKE PAPIERKI | BLUE JAYS | 16 | 474 | 2014 |
| MATTHEW GRIMES | ORIOLES | 18 | 541 | 2014 |
| JT PHILLIPS | RANGERS | 18 | 546 | 2014 |
| WILL MADDOX | TIGERS | 18 | 550 | 2014 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN STEWART | TIGERS | 1 | 34 | 2015 |
| NICK NIEDERT | MARINERS | 2 | 60 | 2015 |
| BRYCE DENTON | CARDINALS | 2 | 66 | 2015 |
| JAHMAI JONES | ANGELS | 2 | 70 | 2015 |
| TREY CABBAGE | TWINS | 4 | 110 | 2015 |
| ZACH ERWIN | WHITE SOX | 4 | 112 | 2015 |
| MAC MARSHALL | GIANTS | 4 | 126 | 2015 |
| JORDAN HILLYER | MARLINS | 14 | 416 | 2015 |
| RYNE INMAN | MARINERS | 15 | 455 | 2015 |
| ISIAH GILLIAM | YANKEES | 20 | 603 | 2015 |
| BEAU BRUNDAGE | PHILLIES | 38 | 1134 | 2015 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| NOLAN JONES | INDIANS | 2 | 55 | 2016 |
| BRANDON MARSH | ANGELS | 2 | 60 | 2016 |
| AUSTIN FRANKLIN | RAYS | 3 | 90 | 2016 |
| CLATE SCHMIDT | TIGERS | 20 | 595 | 2016 |
| JUSTIN GLOVER | RAYS | 26 | 780 | 2016 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| CLARKE SCHMIDT | YANKEES | 1 | 16 | 2017 |
| EVAN STEELE | ROYALS | CB-B | 73 | 2017 |
| LANDON HUGHES | BRAVES | 7 | 200 | 2017 |
| MICHAEL PAPIERSKI | ASTROS | 9 | 271 | 2017 |
| TUCKER BACA | ORIOLES | 12 | 368 | 2017 |
| BEAU HANNA | RED SOX | 12 | 371 | 2017 |
| AUSTIN UPSHAW | CUBS | 13 | 405 | 2017 |
| JUSTIN BULLOCK | BREWERS | 16 | 474 | 2017 |
| GARRETT WHITLOCK | YANKEES | 18 | 542 | 2017 |
| BRANDON BENSON | CARDNIALS | 20 | 604 | 2017 |
| RYAN ASKEW | RAYS | 29 | 859 | 2017 |
| NICK STORZ | TIGERS | 31 | 935 | 2017 |
| STEVEN WILLIAMS | YANKEES | 35 | 1052 | 2017 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| ETHAN HANKINS | INDIANS | 1 | 35 | 2018 |
| PARKER MEADOWS | TIGERS | 2 | 44 | 2018 |
| JEREMIAH JACKSON | ANGELS | 2 | 57 | 2018 |
| WILL BANFIELD | MARLINS | 2 | 69 | 2018 |
| RYDER GREEN | YANKEES | 3 | 97 | 2018 |
| AUSTIN COX | ROYALS | 5 | 152 | 2018 |
| AJ MOORE | REDS | 10 | 289 | 2018 |
| MICHAEL CURRY | PADRES | 16 | 471 | 2018 |
| CHASE CHANEY | ANGELS | 16 | 481 | 2018 |
| COBIE VANCE | ATHLETICS | 18 | 533 | 2018 |
| BRANDT STALLINGS | REDS | 28 | 829 | 2018 |
| DREW WHARTON | CUBS | 30 | 908 | 2018 |
| JUSTIN WROBLESKI | MARINERS | 36 | 1078 | 2018 |
| TIM BORDEN | INDIANS | 37 | 1123 | 2018 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| NASIM NUNEZ | MARLINS | 2 | 45 | 2019 |
| TRE FLETCHER | CARDINALS | 2 | 58 | 2019 |
| AARON SCHUNK | ROCKIES | 2 | 62 | 2019 |
| IVAN JOHNSON | REDS | 4 | 114 | 2019 |
| WILL HOLLAND | TWINS | 5 | 149 | 2019 |
| CONNOR THOMAS | CARDINALS | 5 | 155 | 2019 |
| WILL ETHRIDGE | ROCKIES | 5 | 159 | 2019 |
| ANDREW SCHULTZ | PHILLIES | 6 | 180 | 2019 |
| ETHAN HEARN | CUBS | 6 | 192 | 2019 |
| ZACK LINGINFELTER | ANGELS | 9 | 271 | 2019 |
| GAVIN COLLYER | RANGERS | 12 | 355 | 2019 |
| LUKE BERRYHILL | REDS | 13 | 384 | 2019 |
| PAT DEMARCO | YANKEES | 17 | 525 | 2019 |
| CAM SHEPHERD | RAYS | 20 | 608 | 2019 |
| BRANDEN FRYMAN | METS | 21 | 628 | 2019 |
| KEVIN STROHSCHEIN | NATIONALS | 21 | 633 | 2019 |
| COLE ZABOWSKI | TIGERS | 22 | 652 | 2019 |
| ALEX MCFARLANE | CARDINALS | 25 | 755 | 2019 |
| BRENNAN MILONE | DODGERS | 28 | 851 | 2019 |
| BROOKS CRAWFORD | GIANTS | 29 | 866 | 2019 |
| JOHNATHAN FRENCH | INDIANS | 30 | 910 | 2019 |
| BRADLEY BLALOCK | RED SOX | 32 | 977 | 2019 |
| RAMSEY DAVID | DIAMONDBACKS | 35 | 1052 | 2019 |
| DEION WALKER | PIRATES | 35 | 1054 | 2019 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| AUSTIN HENDRICKS | REDS | 1 | 12 | 2020 |
| JORDAN WALKER | CARDINALS | 1 | 21 | 2020 |
| CARMEN MLODZINSKI | PIRATES | 1 | 31 | 2020 |
| LIAM NORRIS | DIAMONDBACKS | 3 | 90 | 2020 |
| TYLER KENNAN | MARINERS | 4 | 107 | 2020 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| BENNY MONTGOMERY | ROCKIES | 1 | 8 | 2021 |
| BRADY HOUSE | NATIONALS | 1 | 11 | 2021 |
| IZAAC PACHECO | TIGERS | 2 | 39 | 2021 |
| MICHAEL MORALES | MARINERS | 3 | 83 | 2021 |
| RYAN SPIKES | RAYS | 3 | 100 | 2021 |
| IAN MOELLER | RANGERS | 4 | 103 | 2021 |
| THOMAS FARR | REDS | 5 | 150 | 2021 |
| JUSTIN WROBLESKI | DODGERS | 11 | 342 | 2021 |
| TEO BANKS | CUBS | 12 | 364 | 2021 |
| MACK ANGLIN | NATIONALS | 13 | 383 | 2021 |
| ALASKA ABNEY | INDIANS | 15 | 456 | 2021 |
| CARTER HOLTON | BREWERS | 19 | 567 | 2021 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| GAVIN CROSS | ROYALS | 1 | 3 | 2022 |
| KUMAR ROCKER | RANGERS | 1 | 3 | 2022 |
| LANDON SIMS | DIAMONDBACKS | 1 | 3 | 2022 |
| OWEN MURPHY | BRAVES | 1 | 20 | 2022 |
| ROBERT MOORE | BREWERS | 2 | 72 | 2022 |
| MASON BARNETT | ROYALS | 3 | 87 | 2022 |
| ALEX FREELAND | DODGERS | 3 | 105 | 2022 |
| ALEX MCFARLANE | PHILLIES | 4 | 122 | 2022 |
| SONNY DICHIARA | ANGELS | 5 | 148 | 2022 |
| BRENNAN MILONE | ATHLETICS | 6 | 184 | 2022 |
| MACK ANGLIN | ROYALS | 7 | 205 | 2022 |
| MARK MCLAUGHLIN | WHITE SOX | 7 | 221 | 2022 |
| CHANCE HUFF | NATIONALS | 8 | 231 | 2022 |
| TIM BORDEN II | ASTROS | 16 | 493 | 2022 |
| EVERETT COOPER | NATIONALS | 16 | 594 | 2022 |
| TOMMY SZCZEPANSKI | ROYALS | 19 | 565 | 2022 |
| KORBYN DICKERSON | TWINS | 20 | 594 | 2022 |
| ETHAN LONG | GIANTS | 20 | 616 | 2022 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| COLT EMERSON | SEA MARINERS | 1 | 22 | 2023 |
| TY FLOYD | CINCINNATI REDS | 1 | 38 | 2023 |
| GRANT TAYLOR | CHICAGO WHITE SOX | 2 | 51 | 2023 |
| WYATT CROWELL | LA DODGERS | 4 | 127 | 2023 |
| JADEN WOODS | PITTSBURG PIRATES | 7 | 197 | 2023 |
| LIAM SULLIVAN | WASH NATIONALS | 13 | 376 | 2023 |
| CALE LANSVILLE | SF GIANTS | 14 | 420 | 2023 |
| CHRISTIAN LITTLE | NY METS | 19 | 576 | 2023 |
| KELLUM CLARK | NY METS | 20 | 606 | 2023 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| JONATHAN SANTUCCI | NY METS | 2 | 46 | 2024 |
| CARTER HOLTON | ATLANTA BRAVES | 2 | 62 | 2024 |
| JOSH HARTLE | PITT PIRATES | 3 | 83 | 2024 |
| CAMRON HILL | PHIL PHILLIES | 8 | 252 | 2024 |
| RAMSAY DAVID | HOU ASTROS | 10 | 313 | 2024 |
| GARETT HOWE | CLE GUARDIANS | 11 | 325 | 2024 |
| TOMMY MOLSKY | KC ROYALS | 12 | 247 | 2024 |
| WILL CANNON | CINCINNATI REDS | 12 | 359 | 2024 |
| TEO BANKS | WASHINGTON NATIONALS | 118 | 530 | 2024 |
| FERNANDO GONZALEZ | SF GIANTS | 20 | 598 | 2024 |
| NAME | TEAM | ROUND | PICK | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| NY METS | 2 | 46 | 2024 | |
| CARTER HOLTON | ATLANTA BRAVES | 2 | 62 | 2024 |
| JOSH HARTLE | PITT PIRATES | 3 | 83 | 2024 |
| CAMRON HILL | PHIL PHILLIES | 8 | 252 | 2024 |
| RAMSAY DAVID | HOU ASTROS | 10 | 313 | 2024 |
| GARETT HOWE | CLE GUARDIANS | 11 | 325 | 2024 |
| TOMMY MOLSKY | KC ROYALS | 12 | 247 | 2024 |
| WILL CANNON | CINCINNATI REDS | 12 | 359 | 2024 |
| TEO BANKS | WASHINGTON NATIONALS | 118 | 530 | 2024 |
| FERNANDO GONZALEZ | SF GIANTS | 20 |
















